ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷
空室 | お問合せください ※2024年11月23日時点 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町164-37 |
アクセス | 保土ケ谷駅 |
費用 | 入居時:0~960万円 月額:21.3~32.9万円 |
施設種別 |
介護付き有料老人ホーム |
事業者 | 株式会社ツクイ |
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷の基本情報
施設名
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷
施設住所
神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町164-37
アクセス
最寄り駅1:保土ケ谷駅
最寄り駅2:戸塚駅
交通手段1:
JR「保土ケ谷」駅東口、またはJR・横浜市営地下鉄線「戸塚」駅東口より神奈川中央交通バス(系統:戸38)乗車、「元町橋交番前」下車、徒歩約3分(約240m)
交通手段2:
保土ケ谷バイパス「狩場」ICより約3分 保土ケ谷バイパス「狩場」ICより約3分
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷の料金プラン
入居費用
0万~960万円
月額費用
21.3万~32.9万円
プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
A | 前払金360万円プランA~Cタイプ | 利用権方式 | 360 | 6~8 | 12.1 | 3.2 | 6 | |||||
B | 前払金560万円プランA~Cタイプ | 利用権方式 | 560 | 4~6 | 12.1 | 3.2 | 6 | |||||
C | 前払金760万円プランA~Cタイプ | 利用権方式 | 760 | 2~4 | 12.1 | 3.2 | 6 | |||||
D | 前払金960万円プランA~Cタイプ | 利用権方式 | 960 | 0~2 | 12.1 | 3.2 | 6 | |||||
E | 月払い方式A~Cタイプ | 利用権方式 | 0 | 9.6~11.6 | 12.1 | 3.2 | 6 |
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷の写真
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷の入居条件
- 自立
可 - 要支援1
可 - 要支援2
可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
可 - 認知症重度
可 - 生活保護
不可 - 身元保証人なし
不可
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷の医療体制
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷のこだわり条件
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷のサービス一覧
介護サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | |||||
排泄介助 おむつ交換 | |||||
おむつ代 | |||||
入浴介助・清拭 | |||||
特浴介助 | |||||
身辺介助移動・着替え等 | |||||
機能訓練 | |||||
通院介助1(協力医療機関) | |||||
通院介助2(協力医療機関以外) |
生活サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | |||||
寝具交換 | |||||
日常の洗濯 | |||||
配膳・片付け | |||||
嗜好に応じた特別食 | |||||
おやつ | |||||
理美容サービス | |||||
買い物代行1(通常区域) | |||||
買い物代行2(上記以外の区域) | |||||
役所手続き代行 | |||||
金銭・貯金管理 |
健康管理サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 | |||||
健康相談 | |||||
生活・栄養指導 | |||||
服薬支援 | |||||
生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送サービス | |||||
入退院同行・機関内 | |||||
入退院同行・機関外 | |||||
入院中・買い物 | |||||
入院中・見舞い |
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷の施設詳細
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
建物構造階数 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
地上階・地下階 | 5階建 |
開設年月日 | 2003年12月1日 |
建築年月日 | |
改築年月日 | |
介護事業所番号 | 1470602572 |
損害賠償保険 | |
敷地面積 | 3,274.19m² |
延床面積 | 4,630.62m² |
入居定員 | 120名 |
居室総数 | 120室 |
居室面積 | 18.9m²~19.2m² |
建物形態 | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 |
土地の権利形態 | 建物賃借(2003年11月より30年契約) |
建物の権利形態 | 建物賃借(2003年11月より30年契約) |
介護保険サービス | |
耐火建築物基準 | |
消火設備 | |
居室設備 | ●オゾン消臭装置 ●収納家具 ●冷暖房 ●天井照明 ●電動リクライニング式ベッド ●温水洗浄便座付トイレ ●洗面台 ●応接セット ●木製キャビネット ●カーテン ●コールボタン ●スプリンクラー |
共用施設設備 | ●オゾン消臭装置 ●浴室(一般浴槽・特殊浴槽) ●冷暖房 ●健康管理室 ●相談室 ●温水洗浄便座付トイレ ●洗濯乾燥機 ●談話コーナー兼機能訓練コーナー ●食堂 ●エントランス ●ストレッチャー対応EV ●スプリンクラー |
バリアフリー | |
運営事業者名 | 株式会社ツクイ |
運営者所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号 |
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷の協力医療機関
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷の年間行事
1月 | |
---|---|
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |