サニーステージ野比海岸
| 空室 | お問合せください ※2025年11月28日時点 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横須賀市野比3-24-11 |
| アクセス | 京浜急行久里浜線YRP駅より 1.4㎞ |
| 費用 | 入居時:0~1980万円 月額:16.74~67.93万円 |
| 施設種別 |
介護付き有料老人ホーム |
| 事業者 | 株式会社 小俣組 |
サニーステージ野比海岸の基本情報
施設名
サニーステージ野比海岸
施設住所
神奈川県横須賀市野比3-24-11
アクセス
最寄り駅1:京浜急行久里浜線YRP駅より 1.4㎞
最寄り駅2:京浜久里浜駅よりバス久里浜医療センター行きで国立特別支援教育総合研究所より 0.3㎞
交通手段2:
【車で10分】横浜横須賀道路「佐原IC」より 【車で10分】横浜横須賀道路「佐原IC」より
サニーステージ野比海岸の料金プラン
入居費用
0万~1980万円
月額費用
16.74万~67.93万円
| プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
| A | 前払金 Aタイプ | 個室18㎡ | 利用権方式 | 720 | 4 | 4.95 | 7.04 | 2.75 | ||||
| B | 前払金0円 Aタイプ | 個室18㎡ | 利用権方式 | 0 | 16 | 4.95 | 7.04 | 2.75 | ||||
| C | 前払金 Cタイプ(2人部屋) | 個室27㎡ | 利用権方式 | 1380 | 7 | 9.9 | 14.08 | 4.95 | ||||
| D | 前払金0円 Cタイプ(2人部屋) | 個室27㎡ | 利用権方式 | 0 | 30 | 9.9 | 14.08 | 4.95 | ||||
サニーステージ野比海岸の写真
サニーステージ野比海岸の入居条件
- 自立
可 - 要支援1
可 - 要支援2
可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
要相談 - 認知症重度
要相談 - 生活保護
不可 - 身元保証人なし
不可
サニーステージ野比海岸の医療体制
〇アルツハイマー型認知症
〇レビー小体型認知症
〇脳血管性認知症
サニーステージ野比海岸のこだわり条件
安い・低価格
夫婦入居可・2人部屋あり
入居一時金0円
看取り・ターミナルケア
終身利用可
職員体制2.5:1以上
体験入居可
個室あり
トイレ付き居室
介護ベッド付居室
機械浴・特殊浴あり
口腔ケア・訪問歯科あり
ナースコールあり
サニーステージ野比海岸のサービス一覧
介護サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
| 特浴介助 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
| 身辺介助移動・着替え等 | なし | あり | あり | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | なし | なし | 身体状況に応じて |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | なし | あり | なし | |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり |
生活サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
| 寝具交換 | なし | なし | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | あり | なし | クリーニングは実費 |
| 配膳・片付け | なし | なし | なし | あり | 体調不良の場合は無料 |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | あり | |
| おやつ | なし | あり | なし | なし | |
| 理美容サービス | なし | なし | なし | あり | 実費負担となります |
| 買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | なし | |
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 金銭管理は原則行わない |
健康管理サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | なし | なし | なし | あり | 年2回実施の機会を設ける |
| 健康相談 | なし | なし | あり | なし | |
| 生活・栄養指導 | なし | なし | あり | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | なし | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移送サービス | なし | なし | なし | あり | |
| 入退院同行・機関内 | なし | なし | あり | なし | |
| 入退院同行・機関外 | なし | なし | なし | あり | |
| 入院中・買い物 | なし | なし | なし | あり | |
| 入院中・見舞い | なし | なし | あり | なし |
サニーステージ野比海岸の施設詳細
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 建物構造階数 | 鉄筋コンクリート造 |
| 地上階・地下階 | 4階建 |
| 開設年月日 | 2006年7月 |
| 建築年月日 | |
| 改築年月日 | |
| 介護事業所番号 | 1471903318 |
| 損害賠償保険 | |
| 敷地面積 | 1864㎡ |
| 延床面積 | 2822.75㎡ |
| 入居定員 | 71名 |
| 居室総数 | 63室 |
| 居室面積 | 18~36㎡ |
| 建物形態 | |
| 居住契約の権利形態 | |
| 土地の権利形態 | |
| 建物の権利形態 | |
| 介護保険サービス | |
| 耐火建築物基準 | |
| 消火設備 | 消化器、スプリンクラー等設置 |
| 居室設備 | 介護ベッド・レースカーテン・ナースコール・エアコン・トイレ・洗面・ミニキッチン・電話回線・テレビ回線 |
| 共用施設設備 | |
| バリアフリー | |
| 運営事業者名 | 株式会社 小俣組 |
| 運営者所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5-28 |
サニーステージ野比海岸の協力医療機関
久里浜在宅クリニック
(訪問診療)内科・呼吸器科・神経内科
まつもと内科クリニック
古屋歯科病院
(訪問診療)歯科
サニーステージ野比海岸の年間行事
| 1月 | |
|---|---|
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 |

