サニーステージ洋光台
空室 | お問合せください ※2025年01月29日時点 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5-1-5 横浜銀行洋光台支店ビル3~5階 |
アクセス | JR根岸線 洋光台駅 1.2km |
費用 | 入居時:0~1955万円 月額:23.5~52.77万円 |
施設種別 |
介護付き有料老人ホーム |
事業者 | 株式会社 小俣組 |
サニーステージ洋光台の基本情報
施設名
サニーステージ洋光台
施設住所
神奈川県横浜市磯子区洋光台5-1-5 横浜銀行洋光台支店ビル3~5階
アクセス
最寄り駅1:JR根岸線 洋光台駅 1.2km
最寄り駅2:京浜急行 南太田駅 0.8km
交通手段1:
【徒歩2分】 1.2km
交通手段2:
【車で5分】横浜横須賀道路「港南台IC」より 【車で5分】横浜横須賀道路「港南台IC」より
サニーステージ洋光台の料金プラン
入居費用
0万~1955万円
月額費用
23.5万~52.77万円
プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
A | 前払金 Aタイプ | 個室18.37㎡~20.93㎡ | 利用権方式 | 690 | 7 | 9.35 | 3.56 | 3.63 | ||||
B | 前払金0円Aタイプ | 個室18.37~20.93㎡ | 利用権方式 | 0 | 18.5 | 9.35 | 3.56 | 3.63 | ||||
C | 前払金Dタイプ(2人部屋) | 個室26.58~28.25㎡ | 利用権方式 | 977.5 | 9 | 13.09 | 7.12 | 7.26 | ||||
D | 前払金0円Dタイプ(2人部屋) | 個室26.58~28.25㎡ | 利用権方式 | 0 | 25.3 | 13.09 | 7.12 | 7.26 |
サニーステージ洋光台の写真
サニーステージ洋光台の入居条件
- 自立
可 - 要支援1
可 - 要支援2
可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
要相談 - 認知症重度
要相談 - 生活保護
不可 - 身元保証人なし
不可
サニーステージ洋光台の医療体制
〇アルツハイマー型認知症
〇レビー小体型認知症
〇脳血管性認知症
サニーステージ洋光台のこだわり条件
安い・低価格
夫婦入居可・2人部屋あり
入居一時金0円
看取り・ターミナルケア
終身利用可
職員体制2.5:1以上
体験入居可
個室あり
トイレ付き居室
介護ベッド付居室
機械浴・特殊浴あり
口腔ケア・訪問歯科あり
ナースコールあり
駅近・交通アクセス良好
サニーステージ洋光台のサービス一覧
介護サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
特浴介助 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
身辺介助移動・着替え等 | なし | あり | あり | なし | |
機能訓練 | なし | あり | なし | なし | 身体状況に応じて |
通院介助1(協力医療機関) | なし | なし | あり | なし | |
通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり |
生活サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
寝具交換 | なし | なし | あり | なし | |
日常の洗濯 | なし | なし | あり | なし | クリーニングは実費 |
配膳・片付け | なし | なし | なし | あり | 体調不良の場合は無料 |
嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | あり | |
おやつ | なし | あり | なし | なし | 食事代に含まれます |
理美容サービス | なし | なし | なし | あり | 実費負担となります |
買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | なし | |
買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | |
役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 金銭管理は原則行わない |
健康管理サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 | なし | なし | なし | あり | 年2回実施の機会を設ける |
健康相談 | なし | なし | あり | なし | |
生活・栄養指導 | なし | なし | あり | なし | |
服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | なし | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送サービス | なし | なし | なし | あり | |
入退院同行・機関内 | なし | なし | あり | なし | |
入退院同行・機関外 | なし | なし | なし | あり | |
入院中・買い物 | なし | なし | なし | あり | |
入院中・見舞い | なし | なし | あり | なし |
サニーステージ洋光台の施設詳細
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
建物構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
地上階・地下階 | |
開設年月日 | 2004年3月 |
建築年月日 | |
改築年月日 | |
介護事業所番号 | 1470700624 |
損害賠償保険 | |
敷地面積 | 1741.85㎡ |
延床面積 | 1696.64㎡ |
入居定員 | 35名 |
居室総数 | 30室 |
居室面積 | 18.37~28.25㎡ |
建物形態 | |
居住契約の権利形態 | |
土地の権利形態 | |
建物の権利形態 | |
介護保険サービス | |
耐火建築物基準 | |
消火設備 | 消火器、スプリンクラー等設置 |
居室設備 | 介護ベッド・レースカーテン・ナースコール・洗面・トイレ・エアコン・電話回線・テレビ回線 |
共用施設設備 | |
バリアフリー | |
運営事業者名 | 株式会社 小俣組 |
運営者所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5-28 |
サニーステージ洋光台の協力医療機関
港南台病院
(訪問診療)内科・外科・循環器科・呼吸器科・胃腸科・消化器科・肛門科・泌尿器科・整形外科・形成外科
新横浜デンタルクリニック
(訪問診療)歯科
サニーステージ洋光台の年間行事
1月 | |
---|---|
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |