ココファンあざみ野 南館
空室 | お問合せください ※2024年11月21日時点 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野2-6-8 |
アクセス | あざみ野駅 2.9km |
費用 | 入居時:30.4~48万円 月額:19.8~30.4万円 |
施設種別 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
事業者 | 株式会社 学研ココファン |
ココファンあざみ野 南館の基本情報
施設名
ココファンあざみ野 南館
施設住所
神奈川県横浜市青葉区すすき野2-6-8
アクセス
最寄り駅1:あざみ野駅 2.9km
交通手段1:
東急田園都市線「あざみ野」駅からバス7分、「すすき野一丁目」停下車、徒歩7分 2.9km
ココファンあざみ野 南館の料金プラン
入居費用
30.4万~48万円
月額費用
19.8万~30.4万円
プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
A | Aタイプ【2人用】 | 48.26㎡ | 賃貸借 | 30.4~32 | 15.2~16 | 2.1 | 食事サービスは希望制でご利用分がかかります。昼648円、夕935円(税込)2食30日召し上がった場合、47,490円(税込) | 3.9 | ||||
B | Bタイプ【2人用】 | 55.45㎡~79.96㎡ | 賃貸借 | 28~34.8 | 14~17.4 | 1.9~2.3 | 食事サービスは希望制でご利用分がかかります。昼648円、夕935円(税込)2食30日召し上がった場合、47,490円(税込) | 3.9 | ||||
C | Cタイプ【2人用】 | 61.06㎡ | 賃貸借 | 34.6~37.6 | 17.3~18.8 | 2.3 | 食事サービスは希望制でご利用分がかかります。昼648円、夕935円(税込)2食30日召し上がった場合、47,490円(税込) | 3.9 | ||||
D | D~Eタイプ【2人用】 | 66.06㎡~79.96㎡ | 29~48 | 14.5~24 | 1.9~2.5 | 食事サービスは希望制でご利用分がかかります。昼648円、夕935円(税込)2食30日召し上がった場合、47,490円(税込) | 3.9 |
ココファンあざみ野 南館の写真
ココファンあざみ野 南館の入居条件
- 自立
可 - 要支援1
可 - 要支援2
可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
要相談 - 認知症重度
要相談 - 生活保護
不可 - 身元保証人なし
不可
ココファンあざみ野 南館の医療体制
ココファンあざみ野 南館のこだわり条件
外出自由
見学可能
ココファンあざみ野 南館のサービス一覧
介護サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | |||||
排泄介助 おむつ交換 | |||||
おむつ代 | |||||
入浴介助・清拭 | |||||
特浴介助 | |||||
身辺介助移動・着替え等 | |||||
機能訓練 | |||||
通院介助1(協力医療機関) | |||||
通院介助2(協力医療機関以外) |
生活サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | |||||
寝具交換 | |||||
日常の洗濯 | |||||
配膳・片付け | |||||
嗜好に応じた特別食 | |||||
おやつ | |||||
理美容サービス | |||||
買い物代行1(通常区域) | |||||
買い物代行2(上記以外の区域) | |||||
役所手続き代行 | |||||
金銭・貯金管理 |
健康管理サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 | |||||
健康相談 | |||||
生活・栄養指導 | |||||
服薬支援 | |||||
生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送サービス | |||||
入退院同行・機関内 | |||||
入退院同行・機関外 | |||||
入院中・買い物 | |||||
入院中・見舞い |
ココファンあざみ野 南館の施設詳細
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
建物構造階数 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建て |
地上階・地下階 | 地上6階建て |
開設年月日 | 2022年2月 |
建築年月日 | |
改築年月日 | |
介護事業所番号 | |
損害賠償保険 | |
敷地面積 | 1,236.81㎡ |
延床面積 | 2,424.29㎡ |
入居定員 | |
居室総数 | 24戸 |
居室面積 | 48.26㎡~79.96㎡ |
建物形態 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借 |
土地の権利形態 | 事業主体非所有・建物賃貸借契約 |
建物の権利形態 | 事業主体非所有・建物賃貸借契約 |
介護保険サービス | |
耐火建築物基準 | |
消火設備 | |
居室設備 | トイレ・洗面台・クローゼット・エアコン・照明・キッチン・室内洗濯機置き場・スプリンクラー・緊急通報装置・浴室・折り畳みベンチ・床暖房・リズムセンサー・食器棚 |
共用施設設備 | 食堂・多目的トイレ・コミュニティエリア他 |
バリアフリー | |
運営事業者名 | 株式会社 学研ココファン |
運営者所在地 | 東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル |
ココファンあざみ野 南館の協力医療機関
ココファンあざみ野 南館の年間行事
1月 | |
---|---|
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |