ニチイホーム 菊名
空室 | お問合せください ※2024年11月07日時点 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名6-20-42 |
アクセス | 菊名駅 680m |
費用 | 入居時:0~960万円 月額:20.1~41.6万円 |
施設種別 |
介護付き有料老人ホーム |
事業者 | 株式会社ニチイケアパレス |
ニチイホーム 菊名の基本情報
施設名
ニチイホーム 菊名
施設住所
神奈川県横浜市港北区菊名6-20-42
アクセス
最寄り駅1:菊名駅 680m
交通手段1:
東急東横線・JR横浜線「菊名」駅東口より徒歩9分(680m) 680m
交通手段2:
東急東横線「菊名」駅東口→横浜市営バス「菊名駅前」バス停より「新横浜駅・川向町折返場(41)」行にて「菊名地区センター前」下車徒歩4分(250m) 東急東横線「菊名」駅東口→横浜市営バス「菊名駅前」バス停より「新横浜駅・川向町折返場(41)」行にて「菊名地区センター前」下車徒歩4分(250m)
ニチイホーム 菊名の料金プラン
入居費用
0万~960万円
月額費用
20.1万~41.6万円
プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
A | 居室I(個室)月払いプラン | 利用権方式 | 0 | 20 | 5 | 6.6 | ||||||
B | 居室I(個室)標準プラン | 利用権方式 | 690 | 8.5 | 5 | 6.6 | ||||||
C | 居室II(夫婦入居可能部屋)月払いプラン | 利用権方式 | 0 | 27.5 | 7.5 | 6.6 | ||||||
D | 居室II(夫婦入居可能部屋)標準プラン | 利用権方式 | 960 | 11.5 | 7.5 | 6.6 |
ニチイホーム 菊名の写真
ニチイホーム 菊名の入居条件
- 自立
可 - 要支援1
可 - 要支援2
可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
要相談 - 認知症重度
要相談 - 生活保護
不可 - 身元保証人なし
不可
ニチイホーム 菊名の医療体制
ニチイホーム 菊名のこだわり条件
ニチイホーム 菊名のサービス一覧
介護サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | |||||
排泄介助 おむつ交換 | |||||
おむつ代 | |||||
入浴介助・清拭 | |||||
特浴介助 | |||||
身辺介助移動・着替え等 | |||||
機能訓練 | |||||
通院介助1(協力医療機関) | |||||
通院介助2(協力医療機関以外) |
生活サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | |||||
寝具交換 | |||||
日常の洗濯 | |||||
配膳・片付け | |||||
嗜好に応じた特別食 | |||||
おやつ | |||||
理美容サービス | |||||
買い物代行1(通常区域) | |||||
買い物代行2(上記以外の区域) | |||||
役所手続き代行 | |||||
金銭・貯金管理 |
健康管理サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 | |||||
健康相談 | |||||
生活・栄養指導 | |||||
服薬支援 | |||||
生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送サービス | |||||
入退院同行・機関内 | |||||
入退院同行・機関外 | |||||
入院中・買い物 | |||||
入院中・見舞い |
ニチイホーム 菊名の施設詳細
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
建物構造階数 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
地上階・地下階 | 地上5階建 |
開設年月日 | 2005年9月10日 |
建築年月日 | |
改築年月日 | |
介護事業所番号 | 1470901412 |
損害賠償保険 | |
敷地面積 | 992.03m2 |
延床面積 | 1,828.38m2 |
入居定員 | 定員56名/居室Ⅰ54室・居室II〈夫婦入居可能部屋〉1室 |
居室総数 | 55室 |
居室面積 | 12.96~26.88m2 |
建物形態 | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 |
土地の権利形態 | 事業主体非所有(建物賃貸借契約 2005年より20年間、以降自動更新) |
建物の権利形態 | 事業主体非所有(建物賃貸借契約 2005年より20年間、以降自動更新) |
介護保険サービス | |
耐火建築物基準 | |
消火設備 | |
居室設備 | 介護用電動ベッド(寝具付)、ナースコール、車いす対応洗面台、暖房便座機能付トイレ、クローゼット、カウンターデスク、カーテン(レース・ドレープ)、エアコン |
共用施設設備 | エントランスホール、リビング&ダイニング(食堂)※1、健康管理室兼ヘルパーステーション、一般浴室(車いす対応リフト付)、特別浴室、個人浴室、化粧室、喫煙室、駐車場 ※1食事だけでなくイベント・レクリエーション・機能訓練等、日常生活上多目的に使用。 |
バリアフリー | |
運営事業者名 | 株式会社ニチイケアパレス |
運営者所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2-5-12 NMF駿河台ビル6階 |
ニチイホーム 菊名の協力医療機関
ニチイホーム 菊名の年間行事
1月 | |
---|---|
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |