サニーステージ深大寺
| 住所 | 東京都三鷹市深大寺2-41-7深大寺2-41-7 |
|---|---|
| アクセス |
JR中央線武蔵境駅南口より小田急バス狛江営業所行き、狛江駅北口行き又は吉祥寺駅行きで富士重工前より (0.1㎞) 【バス停徒歩2分】 JR中央線三鷹駅南口より小田急バス武蔵小金井駅行き又は西野経由調布駅行きで富士重工前より (0.1㎞) 【バス停徒歩2分】 京王線調布駅北口より小田急バス武蔵境駅南口行き又は西野経由三鷹駅行きで富士重工前より (0.1㎞) |
| 費用目安 |
入居時:~1200万円 月額:23.96~42.76万円 |
| 空室状況 | お問合せください ※2026年04月05日時点 |
施設の特徴・条件
施設種別
こだわり条件
入居条件(可・要相談のみ表示)
医療・看護体制(可・要相談のみ表示)
料金プラン
| プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 前払金 Aタイプ | 個室18㎡ | 利用権方式 | 800 | 9 | 5.61 | 7.04 | 2.31 | ||||
| B | 前払金0円 Aタイプ | 個室18㎡ | 利用権方式 | 0 | 22.4 | 5.61 | 7.04 | 2.31 | ||||
| C | 前払金 Bタイプ(2人部屋) | 個室27㎡ | 利用権方式 | 1200 | 13.5 | 11.22 | 14.08 | 3.96 |
施設詳細情報
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 建物構造階数 | 鉄筋コンクリート造 |
| 地上階・地下階 | 3階建 |
| 開設年月日 | 2008年3月 |
| 介護事業所番号 | 1373601515 |
| 敷地面積 | 2865.79㎡ |
| 延床面積 | 2291.37㎡ |
| 入居定員 | 60名 |
| 居室総数 | 56室 |
| 居室面積 | 18~27㎡ |
| 消火設備 | 消化器、スプリンクラー等設置 |
| 居室設備 | 介護ベッド・レースカーテン・ナースコール・エアコン・トイレ・洗面・ミニキッチン(1F・3F)・クローゼット(2F)・電話回線・テレビ回線 |
| 運営事業者名 | 株式会社 小俣組 |
| 運営者所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5-28 |
サービス一覧
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
| 特浴介助 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
| 身辺介助移動・着替え等 | なし | あり | あり | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | なし | なし | 身体状況に応じて |
| 通院介助1(協力機関) | なし | なし | あり | なし | |
| 通院介助2(協力外) | なし | なし | なし | あり | |
| 居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
| 寝具交換 | なし | なし | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | あり | なし | クリーニングは実費 |
| 配膳・片付け | なし | なし | なし | あり | 体調不良の場合は無料 |
| 特別食 | なし | なし | なし | あり | |
| おやつ | なし | あり | なし | なし | 食事代に含まれます |
| 理美容サービス | なし | なし | なし | あり | 実費負担となります |
| 買い物代行1(通常) | なし | あり | なし | なし | |
| 買い物代行2(通常外) | なし | なし | なし | あり | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 金銭管理は原則行わない |
| 定期健康診断 | なし | なし | なし | あり | 年2回実施の機会を設ける |
| 健康相談 | なし | なし | あり | なし | |
| 生活・栄養指導 | なし | なし | あり | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 | なし | あり | なし | なし | |
| 移送サービス | なし | なし | なし | あり | |
| 入退院同行・機関内 | なし | なし | あり | なし | |
| 入退院同行・機関外 | なし | なし | なし | あり | |
| 入院中・買い物 | なし | なし | なし | あり | |
| 入院中・見舞い | なし | なし | あり | なし | |
| 食事個別対応 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
協力医療機関
- アペックスメディカル・デンタルクリニック
- (訪問診療)内科・整形外科・外科・精神科・緩和医療科・耳鼻科・皮膚科・眼科・泌尿器科・婦人科・歯科・口腔外科
- さとう内科クリニック
- アペックスメディカル・デンタルクリニック
- (訪問診療)歯科・口腔外科