エクセルシオール横浜阪東橋
プロフェッショナルな介護職員と24時間看護
"介護職員は全員資格を持つ職員で、全職員がプロとしての自覚を持ち、介護に携わらせて頂いています。
看護職員は24時間常駐で担当医師の指示の基、柔軟な対応を行う事が出来ます。また、夜間の急変にも適切で迅速な対応が可能ですので、昼夜問わず落ち着いてお過ごし頂けます。"
給食グランプリ
年1回グループ施設がテーマに沿った献立を作成し味や見た目、工夫した点などを競い合い、毎日の食事内容の向上に努めております。
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2-13南区真金町2-13 |
|---|---|
| アクセス |
阪東橋駅 (750m) 横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋駅」1A出口より徒歩5分 ・京急本線「黄金町駅」より徒歩10分 ・JR横浜線「関内駅」より徒歩15分 黄金町駅 (1.3km) ・首都高速神奈川3号狩場線「阪東橋IC」上り出口より約10分(約1.5km) 関内駅 (1.4km) |
| 費用目安 |
入居時:30~1080万円 月額:17.5~51万円 |
| 空室状況 | お問合せください ※2026年03月10日時点 |
施設の特徴・条件
施設種別
こだわり条件
入居条件(可・要相談のみ表示)
医療・看護体制(可・要相談のみ表示)
料金プラン
| プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 前払い金Aタイプ | 個室17.4㎡17.4㎡ | 利用権方式 | 385~814 | 4~9 | 5 | 7.3 | 1.1 | ||||
| B | 入居金・前払い金0保証金30 | 個室17.4㎡17.4㎡ | 30 | 19 | 5 | 7.3 | 1.1 | |||||
| C | 前払い金Cタイプ | 個室27.0㎡ | 利用権方式 | 651~1080 | 8.9~13.9 | 10.1 | 14.7 | 2.2 | ||||
| D | 入居金・前払い金0保証金30 | 個室27.0㎡ | 利用権方式 | 30 | 23.9 | 10.1 | 14.7 | 2.2 |
施設詳細情報
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 建物構造階数 | RC鉄骨造り地上7階塔屋1階建て |
| 地上階・地下階 | 地上7階塔屋1階建て |
| 開設年月日 | 2012年6月1日 |
| 建築年月日 | 2012年4月30日 |
| 介護事業所番号 | 1470502285 |
| 敷地面積 | 737.44㎡ |
| 延床面積 | 3,324.34㎡ |
| 入居定員 | 70名 |
| 居室総数 | 68室 |
| 居室面積 | 17.04㎡ ~ 27㎡ |
| 居住契約の権利形態 | 通常借家契約 |
| 土地の権利形態 | 借地 |
| 建物の権利形態 | 借家 |
| 消火設備 | 消火器、スプリンクラー、火災通報設備等設置 |
| 居室設備 | エアコン・介護ベッド・ナースコール・洗面・トイレ・電話回線・地デジ対応テレビ回線 |
| 運営事業者名 | 医療法人社団 純正会 |
| 運営者所在地 | 東京都練馬区東大泉7-36-10 |
サービス一覧
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事個別対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |