ファミリー・ホスピス本郷台ハウス
| 空室 | お問合せください ※2025年10月30日時点 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目31-16 |
| アクセス | 本郷台駅 750m |
| 費用 | 入居時:22~万円 月額:21.592~26.392万円 |
| 施設種別 | |
| 事業者 |
ファミリー・ホスピス本郷台ハウスの基本情報
施設名
ファミリー・ホスピス本郷台ハウス
施設住所
神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目31-16
アクセス
最寄り駅1:本郷台駅 750m
交通手段1:
JR根岸線「本郷台」駅より徒歩8分 750m
ファミリー・ホスピス本郷台ハウスの料金プラン
入居費用
22万円~
月額費用
21.592万~26.392万円
| プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
| A | がん療養型プラン | 個室 24㎡~26㎡ | 賃貸借方式 | 15 | 6.6 | 2.592 | 2.72 | |||||
| B | 難病療養型プラン | 個室 24㎡~26㎡ | 賃貸借方式 | 10.2 | 6.6 | 2.592 | 2.72 | |||||
ファミリー・ホスピス本郷台ハウスの写真
ファミリー・ホスピス本郷台ハウスの入居条件
ファミリー・ホスピス本郷台ハウスの医療体制
ファミリー・ホスピス本郷台ハウスのこだわり条件
ファミリー・ホスピス本郷台ハウスのサービス一覧
介護サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | |||||
| 排泄介助 おむつ交換 | |||||
| おむつ代 | |||||
| 入浴介助・清拭 | |||||
| 特浴介助 | |||||
| 身辺介助移動・着替え等 | |||||
| 機能訓練 | |||||
| 通院介助1(協力医療機関) | |||||
| 通院介助2(協力医療機関以外) |
生活サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | |||||
| 寝具交換 | |||||
| 日常の洗濯 | |||||
| 配膳・片付け | |||||
| 嗜好に応じた特別食 | |||||
| おやつ | |||||
| 理美容サービス | |||||
| 買い物代行1(通常区域) | |||||
| 買い物代行2(上記以外の区域) | |||||
| 役所手続き代行 | |||||
| 金銭・貯金管理 |
健康管理サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | |||||
| 健康相談 | |||||
| 生活・栄養指導 | |||||
| 服薬支援 | |||||
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移送サービス | |||||
| 入退院同行・機関内 | |||||
| 入退院同行・機関外 | |||||
| 入院中・買い物 | |||||
| 入院中・見舞い |
ファミリー・ホスピス本郷台ハウスの施設詳細
| 施設種別 | |
|---|---|
| 建物構造階数 | |
| 地上階・地下階 | |
| 開設年月日 | |
| 建築年月日 | |
| 改築年月日 | |
| 介護事業所番号 | |
| 損害賠償保険 | |
| 敷地面積 | |
| 延床面積 | |
| 入居定員 | |
| 居室総数 | |
| 居室面積 | |
| 建物形態 | |
| 居住契約の権利形態 | |
| 土地の権利形態 | |
| 建物の権利形態 | |
| 介護保険サービス | |
| 耐火建築物基準 | |
| 消火設備 | |
| 居室設備 | |
| 共用施設設備 | |
| バリアフリー | |
| 運営事業者名 | |
| 運営者所在地 |
ファミリー・ホスピス本郷台ハウスの協力医療機関
ファミリー・ホスピス本郷台ハウスの年間行事
| 1月 | |
|---|---|
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 |

