ツクイ・サンフォレスト横浜センター北
| 空室 | お問合せください ※2025年11月07日時点 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 中川中央1-39-44 |
| アクセス | センター北駅 |
| 費用 | 入居時:19.8~60.6万円 月額:20.5~41.4万円 |
| 施設種別 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
| 事業者 | 株式会社ツクイ |
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北の基本情報
施設名
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北
施設住所
神奈川県横浜市都筑区 中川中央1-39-44
アクセス
最寄り駅1:センター北駅
交通手段1:
横浜市営地下鉄線「センター北」駅より徒歩約4分
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北の料金プラン
入居費用
19.8万~60.6万円
月額費用
20.5万~41.4万円
| プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
| A | A-2タイプ 1R(301号室の場合) | 終身建物賃貸借契約 | 19.8 | 6.6 | 6.2 | 3.4 | 3階、4階の共益費には水道光熱費・ホテルサービス(シーツ交換:2週間に1回、お掃除サポート、お風呂用タオル常備)が含まれます。5階、6階は水道光熱費を別途実費ご負担いただきます | 7.7 | ||||
| B | Iタイプ 1K(505号室の場合) | 終身建物賃貸借契約 | 38.4 | 12.8 | 4.3 | 3.4 | 3階、4階の共益費には水道光熱費・ホテルサービス(シーツ交換:2週間に1回、お掃除サポート、お風呂用タオル常備)が含まれます。5階、6階は水道光熱費を別途実費ご負担いただきます | 7.7 | ||||
| C | O-2タイプ 2LDK(605号室・2名入居の場合) | 終身建物賃貸借契約 | 40.5 | 20.2 | 7.3 | 6.8 | 3階、4階の共益費には水道光熱費・ホテルサービス(シーツ交換:2週間に1回、お掃除サポート、お風呂用タオル常備)が含まれます。5階、6階は水道光熱費を別途実費ご負担いただきます | 13.8 | ||||
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北の写真
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北の入居条件
- 自立
可 - 要支援1
可 - 要支援2
可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
可 - 認知症重度
可 - 生活保護
不可 - 身元保証人なし
不可
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北の医療体制
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北のこだわり条件
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北のサービス一覧
介護サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | |||||
| 排泄介助 おむつ交換 | |||||
| おむつ代 | |||||
| 入浴介助・清拭 | |||||
| 特浴介助 | |||||
| 身辺介助移動・着替え等 | |||||
| 機能訓練 | |||||
| 通院介助1(協力医療機関) | |||||
| 通院介助2(協力医療機関以外) |
生活サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | |||||
| 寝具交換 | |||||
| 日常の洗濯 | |||||
| 配膳・片付け | |||||
| 嗜好に応じた特別食 | |||||
| おやつ | |||||
| 理美容サービス | |||||
| 買い物代行1(通常区域) | |||||
| 買い物代行2(上記以外の区域) | |||||
| 役所手続き代行 | |||||
| 金銭・貯金管理 |
健康管理サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | |||||
| 健康相談 | |||||
| 生活・栄養指導 | |||||
| 服薬支援 | |||||
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移送サービス | |||||
| 入退院同行・機関内 | |||||
| 入退院同行・機関外 | |||||
| 入院中・買い物 | |||||
| 入院中・見舞い |
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北の施設詳細
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 建物構造階数 | 鉄骨造地上6階建 |
| 地上階・地下階 | 6階建 |
| 開設年月日 | 2017年1月 |
| 建築年月日 | |
| 改築年月日 | |
| 介護事業所番号 | |
| 損害賠償保険 | |
| 敷地面積 | 1357.37㎡ |
| 延床面積 | 3994.70㎡ |
| 入居定員 | |
| 居室総数 | 71戸 |
| 居室面積 | 18.08㎡ ~ 53.24㎡ |
| 建物形態 | |
| 居住契約の権利形態 | 終身建物賃貸借契約 |
| 土地の権利形態 | 事業主体非所有 |
| 建物の権利形態 | 事業主体非所有 |
| 介護保険サービス | |
| 耐火建築物基準 | |
| 消火設備 | |
| 居室設備 | |
| 共用施設設備 | |
| バリアフリー | |
| 運営事業者名 | 株式会社ツクイ |
| 運営者所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号 |
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北の協力医療機関
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北の年間行事
| 1月 | |
|---|---|
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)