シルバーライフはなみずき
| 空室 | お問合せください ※2025年10月25日時点 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区今宿西町190 |
| アクセス | 鶴ヶ峰駅 |
| 費用 | 入居時:21~万円 月額:23.6~31.5万円 |
| 施設種別 |
介護付き有料老人ホーム |
| 事業者 | 株式会社 日本アメニティライフ協会 |
シルバーライフはなみずきの基本情報
施設名
シルバーライフはなみずき
施設住所
神奈川県横浜市旭区今宿西町190
アクセス
最寄り駅1:鶴ヶ峰駅
交通手段1:
【バスでお越しの場合】 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」北口より バスターミナル 4番のりば 神奈中バス 「若葉台中央」行き(05・115) ↓ 「筑池(つくいけ)」下車 徒歩2分 「十日市場駅」行き(峰02) ↓ 「筑池(つくいけ)」下車 徒歩2分
シルバーライフはなみずきの料金プラン
入居費用
21万円~
月額費用
23.6万~31.5万円
| プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
| A | 個室 | 24.48m²〜38.12m² | 利用権方式 | 21 | 11~17.6 | 5.6 | 6.6 | 1.6 | ||||
| B | 2人部屋 (おひとり様あたり) | 24.48m²〜38.12m² | 利用権方式 | 21 | 10.3~17 | 5.6 | 6.6 | 1 | ||||
シルバーライフはなみずきの写真
シルバーライフはなみずきの入居条件
- 自立
可 - 要支援1
可 - 要支援2
可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
可 - 認知症重度
要相談 - 生活保護
要相談 - 身元保証人なし
不可
シルバーライフはなみずきの医療体制
シルバーライフはなみずきのこだわり条件
シルバーライフはなみずきのサービス一覧
介護サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | |||||
| 排泄介助 おむつ交換 | |||||
| おむつ代 | |||||
| 入浴介助・清拭 | |||||
| 特浴介助 | |||||
| 身辺介助移動・着替え等 | |||||
| 機能訓練 | |||||
| 通院介助1(協力医療機関) | |||||
| 通院介助2(協力医療機関以外) |
生活サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | |||||
| 寝具交換 | |||||
| 日常の洗濯 | |||||
| 配膳・片付け | |||||
| 嗜好に応じた特別食 | |||||
| おやつ | |||||
| 理美容サービス | |||||
| 買い物代行1(通常区域) | |||||
| 買い物代行2(上記以外の区域) | |||||
| 役所手続き代行 | |||||
| 金銭・貯金管理 |
健康管理サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | |||||
| 健康相談 | |||||
| 生活・栄養指導 | |||||
| 服薬支援 | |||||
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移送サービス | |||||
| 入退院同行・機関内 | |||||
| 入退院同行・機関外 | |||||
| 入院中・買い物 | |||||
| 入院中・見舞い |
シルバーライフはなみずきの施設詳細
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 建物構造階数 | RC造、地下1階、地上5階建(耐火構造物) |
| 地上階・地下階 | 地下1階、地上5階建 |
| 開設年月日 | 平成27年2月 |
| 建築年月日 | |
| 改築年月日 | |
| 介護事業所番号 | |
| 損害賠償保険 | |
| 敷地面積 | 1,435.90m² |
| 延床面積 | 2,198.9m² |
| 入居定員 | 41名 |
| 居室総数 | 36室 |
| 居室面積 | 24.48m²〜38.12m² |
| 建物形態 | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 |
| 土地の権利形態 | 定期借家契約20年 |
| 建物の権利形態 | 定期借家契約20年 |
| 介護保険サービス | |
| 耐火建築物基準 | |
| 消火設備 | |
| 居室設備 | |
| 共用施設設備 | ダイニング、エントランスロビー、浴室、トイレ、洗面設備、健康管理室、談話室、スプリンクラー設備、自動火災報知機設備、緊急コール設備 他 |
| バリアフリー | |
| 運営事業者名 | 株式会社 日本アメニティライフ協会 |
| 運営者所在地 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台5番地10 |
シルバーライフはなみずきの協力医療機関
シルバーライフはなみずきの年間行事
| 1月 | |
|---|---|
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)