サニーステージ玉川学園
| 住所 | 東京都町田市玉川学園6-3-36玉川学園6-3-36 |
|---|---|
| アクセス |
小田急線玉川学園前駅 (850m) 【徒歩11分】 神奈川中央バス町田駅より鶴川行で「八幡神社前」下車徒歩7分 【車で25分】東名高速道路「横浜町田IC」より 神奈中バス町田駅より鶴川駅行で「八幡神社前」下車徒歩7分 |
| 費用目安 |
入居時:~1395万円 月額:23.37~44.77万円 |
| 空室状況 | お問合せください ※2026年03月26日時点 |
施設の特徴・条件
施設種別
こだわり条件
入居条件(可・要相談のみ表示)
医療・看護体制(可・要相談のみ表示)
料金プラン
| プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 前払金 Aタイプ | 個室18㎡ | 利用権方式 | 850 | 2 | 12.1 | 6.52 | 2.75 | ||||
| B | 前払金0円 Aタイプ | 個室18㎡ | 利用権方式 | 0 | 16.16 | 12.1 | 6.52 | 2.75 | ||||
| C | 前払金 Bタイプ(2人部屋) | 個室27㎡ | 利用権方式 | 1275 | 3 | 22.33 | 13.04 | 4.4 |
施設詳細情報
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 建物構造階数 | 鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造) |
| 地上階・地下階 | 3階建 |
| 開設年月日 | 2009年6月 |
| 介護事業所番号 | 1373203247 |
| 敷地面積 | 2998.83㎡ |
| 延床面積 | 2589.09㎡ |
| 入居定員 | 58名 |
| 居室総数 | 50室 |
| 居室面積 | 18~27.84㎡ |
| 消火設備 | 消化器、スプリンクラー等設置 |
| 居室設備 | 介護ベッド・レースカーテン・ナースコール・エアコン・トイレ・洗面・ミニキッチン(Bタイプのみ)・クローゼット・電話回線・テレビ回線 |
| 運営事業者名 | 株式会社 小俣組 |
| 運営者所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5-28 |
サービス一覧
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
| 特浴介助 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
| 身辺介助移動・着替え等 | なし | あり | あり | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | なし | なし | 身体状況に応じて |
| 通院介助1(協力機関) | なし | なし | あり | なし | |
| 通院介助2(協力外) | なし | なし | なし | あり | |
| 居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
| 寝具交換 | なし | なし | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | あり | なし | クリーニングは実費 |
| 配膳・片付け | なし | なし | なし | あり | 体調不良の場合は無料 |
| 特別食 | なし | なし | なし | あり | |
| おやつ | なし | あり | なし | なし | 食事代に含まれます |
| 理美容サービス | なし | なし | なし | あり | 実費負担となります |
| 買い物代行1(通常) | なし | あり | なし | なし | |
| 買い物代行2(通常外) | なし | なし | なし | あり | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 金銭管理は原則行わない |
| 定期健康診断 | なし | なし | なし | あり | 年2回実施の機会を設ける |
| 健康相談 | なし | なし | あり | なし | |
| 生活・栄養指導 | なし | なし | あり | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 | なし | あり | なし | なし | |
| 移送サービス | なし | なし | なし | あり | |
| 入退院同行・機関内 | なし | なし | あり | なし | |
| 入退院同行・機関外 | なし | なし | なし | あり | |
| 入院中・買い物 | なし | なし | なし | あり | |
| 入院中・見舞い | なし | なし | あり | なし | |
| 食事個別対応 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
協力医療機関
- アペックスメディカル・デンタルクリニック
- (訪問診療)内科・整形外科・外科・精神科・緩和医療科・耳鼻科・皮膚科・眼科・泌尿器科・婦人科・歯科・口腔外科
- 稲城わかばクリニック
- 的場歯科病院
- (訪問診療)歯科