ココファン片倉
| 空室 | お問合せください ※2025年10月26日時点 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1-23-26 |
| アクセス | 片倉町駅 1.5km |
| 費用 | 入居時:18.6~32.4万円 月額:15.1~24.8万円 |
| 施設種別 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
| 事業者 | 株式会社 学研ココファン |
ココファン片倉の基本情報
施設名
ココファン片倉
施設住所
神奈川県横浜市神奈川区片倉1-23-26
アクセス
最寄り駅1:片倉町駅 1.5km
交通手段1:
横浜市営地下鉄ブルーライン片倉駅2番出口から徒歩3分 1.5km
ココファン片倉の料金プラン
入居費用
18.6万~32.4万円
月額費用
15.1万~24.8万円
| プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
| A | Aタイプ【1人用】 | 18.24㎡ | 終身建物賃貸借契約 | 18.6 | 9.3 | 2 | 1ヵ月に3食30日お食事された場合は、別途48,000円(税込)になります。 お食事料金(税込)朝食420円/昼食620円/夕食560円 | 共益費には居室の電気・ガス・水道代を含みます | 3.8 | |||
| B | Bタイプ【2人用】 | 27.36㎡ | 終身建物賃貸借契約 | 24 | 12 | 3 | 1ヵ月に3食30日お食事された場合は、別途48,000円(税込)になります。 お食事料金(税込)朝食420円/昼食620円/夕食560円 | 共益費には居室の電気・ガス・水道代を含みます | 5.1 | |||
| C | Cタイプ【2人用】 | 36.48㎡ | 終身建物賃貸借契約 | 32.4 | 16.2 | 3.5 | 1ヵ月に3食30日お食事された場合は、別途48,000円(税込)になります。 お食事料金(税込)朝食420円/昼食620円/夕食560円 | 共益費には居室の電気・ガス・水道代を含みます | 5.1 | |||
ココファン片倉の写真
ココファン片倉の入居条件
- 自立
可 - 要支援1
可 - 要支援2
可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
要相談 - 認知症重度
要相談 - 生活保護
不可 - 身元保証人なし
不可
ココファン片倉の医療体制
ココファン片倉のこだわり条件
外出自由
見学可能
ココファン片倉のサービス一覧
介護サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | |||||
| 排泄介助 おむつ交換 | |||||
| おむつ代 | |||||
| 入浴介助・清拭 | |||||
| 特浴介助 | |||||
| 身辺介助移動・着替え等 | |||||
| 機能訓練 | |||||
| 通院介助1(協力医療機関) | |||||
| 通院介助2(協力医療機関以外) |
生活サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | |||||
| 寝具交換 | |||||
| 日常の洗濯 | |||||
| 配膳・片付け | |||||
| 嗜好に応じた特別食 | |||||
| おやつ | |||||
| 理美容サービス | |||||
| 買い物代行1(通常区域) | |||||
| 買い物代行2(上記以外の区域) | |||||
| 役所手続き代行 | |||||
| 金銭・貯金管理 |
健康管理サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | |||||
| 健康相談 | |||||
| 生活・栄養指導 | |||||
| 服薬支援 | |||||
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移送サービス | |||||
| 入退院同行・機関内 | |||||
| 入退院同行・機関外 | |||||
| 入院中・買い物 | |||||
| 入院中・見舞い |
ココファン片倉の施設詳細
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 建物構造階数 | 鉄骨造4階建て |
| 地上階・地下階 | 4階建て |
| 開設年月日 | |
| 建築年月日 | |
| 改築年月日 | |
| 介護事業所番号 | 1470202605 |
| 損害賠償保険 | |
| 敷地面積 | 1325.27㎡ |
| 延床面積 | 1995.38㎡ |
| 入居定員 | |
| 居室総数 | 51戸 |
| 居室面積 | 18.24㎡~36.48㎡ |
| 建物形態 | |
| 居住契約の権利形態 | 終身建物賃貸借契約 |
| 土地の権利形態 | 建物賃貸借契約 |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借契約 |
| 介護保険サービス | |
| 耐火建築物基準 | |
| 消火設備 | |
| 居室設備 | イレ・洗面台・収納・ナースコール・ペアガラス・エアコン |
| 共用施設設備 | 食堂・多目的トイレ・脱衣室・相談室・洗濯室・ラウンジ・個浴室・介護浴室・喫煙所 |
| バリアフリー | |
| 運営事業者名 | 株式会社 学研ココファン |
| 運営者所在地 | 東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル |
ココファン片倉の協力医療機関
ココファン片倉の年間行事
| 1月 | |
|---|---|
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 |

