ガーデンコート新羽中央
| 空室 | お問合せください ※2025年10月25日時点 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1727 |
| アクセス | 新羽駅 1km |
| 費用 | 入居時:5~802万円 月額:10.6~21.2万円 |
| 施設種別 |
住宅型有料老人ホーム |
| 事業者 | 株式会社 エム・アップ |
ガーデンコート新羽中央の基本情報
施設名
ガーデンコート新羽中央
施設住所
神奈川県横浜市港北区新羽町1727
アクセス
最寄り駅1:新羽駅 1km
交通手段1:
横浜市営地下鉄「新羽駅」下車 徒歩3分 1km
ガーデンコート新羽中央の料金プラン
入居費用
5万~802万円
月額費用
10.6万~21.2万円
| プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
| A | 月払い方式 | 13.00㎡~17.35㎡ | 所有権(自社所有) | 0 | 5~5.8 | 5~5.8 | 4.7~9.5 | 5.8 | ||||
| B | 前払い方式 | 13.00㎡~17.35㎡ | 所有権(自社所有) | 356~802 | 0 | 4.7~9.5 | 5.8 | |||||
ガーデンコート新羽中央の写真
ガーデンコート新羽中央の入居条件
- 自立
要相談 - 要支援1
要相談 - 要支援2
要相談 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
要相談 - 認知症重度
要相談 - 生活保護
可 - 身元保証人なし
要相談
ガーデンコート新羽中央の医療体制
ガーデンコート新羽中央のこだわり条件
個室あり
ガーデンコート新羽中央のサービス一覧
介護サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | |||||
| 排泄介助 おむつ交換 | |||||
| おむつ代 | |||||
| 入浴介助・清拭 | |||||
| 特浴介助 | |||||
| 身辺介助移動・着替え等 | |||||
| 機能訓練 | |||||
| 通院介助1(協力医療機関) | |||||
| 通院介助2(協力医療機関以外) |
生活サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | |||||
| 寝具交換 | |||||
| 日常の洗濯 | |||||
| 配膳・片付け | |||||
| 嗜好に応じた特別食 | |||||
| おやつ | |||||
| 理美容サービス | |||||
| 買い物代行1(通常区域) | |||||
| 買い物代行2(上記以外の区域) | |||||
| 役所手続き代行 | |||||
| 金銭・貯金管理 |
健康管理サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | |||||
| 健康相談 | |||||
| 生活・栄養指導 | |||||
| 服薬支援 | |||||
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移送サービス | |||||
| 入退院同行・機関内 | |||||
| 入退院同行・機関外 | |||||
| 入院中・買い物 | |||||
| 入院中・見舞い |
ガーデンコート新羽中央の施設詳細
| 施設種別 | 住宅型 有料老人ホーム |
|---|---|
| 建物構造階数 | 鉄骨造 3階建 |
| 地上階・地下階 | 3階建 |
| 開設年月日 | 平成19年 7月 1日 |
| 建築年月日 | |
| 改築年月日 | |
| 介護事業所番号 | |
| 損害賠償保険 | |
| 敷地面積 | 694.13㎡(土地登記簿)、695.94㎡(実測) |
| 延床面積 | 683.80㎡ |
| 入居定員 | 定員30名 |
| 居室総数 | 全21室(1人部屋 12室・2人部屋 5室・相部屋 4室) |
| 居室面積 | 13.00㎡~17.35㎡ |
| 建物形態 | |
| 居住契約の権利形態 | 終身利用権 |
| 土地の権利形態 | 所有権(自社所有) |
| 建物の権利形態 | 所有権(自社所有) |
| 介護保険サービス | |
| 耐火建築物基準 | |
| 消火設備 | |
| 居室設備 | ウォシュレットトイレ・給湯付洗面所・フローリング・薄型液晶テレビ・緊急用安心コール・家具・外線電話回線・カーテン・照明・冷暖房完備 ベッド(レンタル)・冷蔵庫(レンタル) |
| 共用施設設備 | 食堂・大浴場(温泉)・機能訓練室(食堂兼用)・洗濯室・シャワー室・駐車場・健康管理室・緊急警報装置・オートロック・フローリング・個別浴槽・特別浴槽・エレベーター・全館全室スプリンクラー |
| バリアフリー | |
| 運営事業者名 | 株式会社 エム・アップ |
| 運営者所在地 | 横浜市神奈川区西神奈川3-17-7 東白楽 エム・アップビル |
ガーデンコート新羽中央の協力医療機関
ガーデンコート新羽中央の年間行事
| 1月 | |
|---|---|
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 |

