すいとぴー新横浜
| 空室 | お問合せください ※2025年10月25日時点 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜2-3-6 |
| アクセス | 北新横浜駅 550m |
| 費用 | 入居時:0~761万円 月額:17.2~30万円 |
| 施設種別 |
介護付き有料老人ホーム |
| 事業者 | 日総ニフティ株式会社 |
すいとぴー新横浜の基本情報
施設名
すいとぴー新横浜
施設住所
神奈川県横浜市港北区北新横浜2-3-6
アクセス
最寄り駅1:北新横浜駅 550m
交通手段1:
横浜市営地下鉄 北新横浜駅1番出口より約550m(徒歩7分) 550m
すいとぴー新横浜の料金プラン
入居費用
0万~761万円
月額費用
17.2万~30万円
| プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
| A | 標準プラン | 18㎡ | 利用権方式 | 486 | 6.6 | 10.4 | 3.5 | 居室電気代は実費 | 1.3 | |||
| B | ゆとりプラン | 18㎡ | 利用権方式 | 761 | 2 | 10.4 | 3.5 | 居室電気代は実費 | 1.3 | |||
| C | ゼロプラン | 18㎡ | 利用権方式 | 0 | 14.8 | 10.4 | 3.5 | 居室電気代は実費 | 1.3 | |||
すいとぴー新横浜の写真
すいとぴー新横浜の入居条件
- 自立
不可 - 要支援1
可 - 要支援2
可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
可 - 生活保護
不可 - 身元保証人なし
不可
すいとぴー新横浜の医療体制
すいとぴー新横浜のこだわり条件
すいとぴー新横浜のサービス一覧
介護サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | |||||
| 排泄介助 おむつ交換 | |||||
| おむつ代 | |||||
| 入浴介助・清拭 | |||||
| 特浴介助 | |||||
| 身辺介助移動・着替え等 | |||||
| 機能訓練 | |||||
| 通院介助1(協力医療機関) | |||||
| 通院介助2(協力医療機関以外) |
生活サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | |||||
| 寝具交換 | |||||
| 日常の洗濯 | |||||
| 配膳・片付け | |||||
| 嗜好に応じた特別食 | |||||
| おやつ | |||||
| 理美容サービス | |||||
| 買い物代行1(通常区域) | |||||
| 買い物代行2(上記以外の区域) | |||||
| 役所手続き代行 | |||||
| 金銭・貯金管理 |
健康管理サービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | |||||
| 健康相談 | |||||
| 生活・栄養指導 | |||||
| 服薬支援 | |||||
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移送サービス | |||||
| 入退院同行・機関内 | |||||
| 入退院同行・機関外 | |||||
| 入院中・買い物 | |||||
| 入院中・見舞い |
すいとぴー新横浜の施設詳細
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 建物構造階数 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
| 地上階・地下階 | 地上5階建 |
| 開設年月日 | 2005年6月 |
| 建築年月日 | |
| 改築年月日 | |
| 介護事業所番号 | 1470901313 |
| 損害賠償保険 | |
| 敷地面積 | 1,337.23㎡ |
| 延床面積 | 3,176.34㎡ |
| 入居定員 | 80名 |
| 居室総数 | 80室 |
| 居室面積 | 18.00平米(約11畳) |
| 建物形態 | |
| 居住契約の権利形態 | |
| 土地の権利形態 | 自社以外所有 賃貸借契約・30年 |
| 建物の権利形態 | 自社以外所有 賃貸借契約・30年 |
| 介護保険サービス | |
| 耐火建築物基準 | |
| 消火設備 | |
| 居室設備 | エアコン、トイレ、洗面台、介護用電動ベッド、カーテン、ナースコール、テレビ配線、電話配線、スプリンクラー |
| 共用施設設備 | フロント、談話コーナー、リビングダイニング(機能訓練室と共用)、健康管理室、ランドリー(洗濯室)、喫煙室、トイレ、一般浴室(各階に個浴)、特別浴室(車椅子対応浴室、1階のみ)、ヘルパーステーション、エレベーター、スプリンクラー |
| バリアフリー | |
| 運営事業者名 | 日総ニフティ株式会社 |
| 運営者所在地 | 横浜市港北区新横浜1-4-1 日総工産新横浜ビル |
すいとぴー新横浜の協力医療機関
すいとぴー新横浜の年間行事
| 1月 | |
|---|---|
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)