チャームスイート 新横浜
空室 | お問合せください ※2024年11月23日時点 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町674番地 |
アクセス | 小机駅 990m |
費用 | 入居時:0~660万円 月額:21.6~32.6万円 |
施設種別 |
介護付き有料老人ホーム |
事業者 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
チャームスイート 新横浜の基本情報
施設名
チャームスイート 新横浜
施設住所
神奈川県横浜市港北区鳥山町674番地
アクセス
最寄り駅1:小机駅 990m
交通手段1:
JR横浜線「小机」駅より徒歩約13分(約990m) 南口を出て、駅を背にして小机駅前交差点を左折します。 横浜上麻生道路沿いに約700m直進し、三会寺入り口交差点を右折します。 約240m進むと、左手に「チャームスイート新横浜」がございます。 990m
交通手段2:
第三京浜道路「港北IC」より南東へ約2.8㎞ 第三京浜道路「港北IC」より南東へ約2.8㎞
チャームスイート 新横浜の料金プラン
入居費用
0万~660万円
月額費用
21.6万~32.6万円
プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
A | プラン[1] | 18㎡ | 利用権方式 | 0 | 20 | 6 | 6.5 | |||||
B | プラン[2] | 18㎡ | 利用権方式 | 330 | 14.5 | 6 | 6.5 | |||||
C | プラン[3] | 18㎡ | 利用権方式 | 660 | 9 | 6 | 6.5 |
チャームスイート 新横浜の写真
チャームスイート 新横浜の入居条件
- 自立
不可 - 要支援1
不可 - 要支援2
不可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
可 - 認知症重度
可 - 生活保護
不可 - 身元保証人なし
不可
チャームスイート 新横浜の医療体制
チャームスイート 新横浜のこだわり条件
チャームスイート 新横浜のサービス一覧
介護サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | |||||
排泄介助 おむつ交換 | |||||
おむつ代 | |||||
入浴介助・清拭 | |||||
特浴介助 | |||||
身辺介助移動・着替え等 | |||||
機能訓練 | |||||
通院介助1(協力医療機関) | |||||
通院介助2(協力医療機関以外) |
生活サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | |||||
寝具交換 | |||||
日常の洗濯 | |||||
配膳・片付け | |||||
嗜好に応じた特別食 | |||||
おやつ | |||||
理美容サービス | |||||
買い物代行1(通常区域) | |||||
買い物代行2(上記以外の区域) | |||||
役所手続き代行 | |||||
金銭・貯金管理 |
健康管理サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 | |||||
健康相談 | |||||
生活・栄養指導 | |||||
服薬支援 | |||||
生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送サービス | |||||
入退院同行・機関内 | |||||
入退院同行・機関外 | |||||
入院中・買い物 | |||||
入院中・見舞い |
チャームスイート 新横浜の施設詳細
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
建物構造階数 | 鉄骨造地上4階建 |
地上階・地下階 | 4階建 |
開設年月日 | 2020年3月 |
建築年月日 | |
改築年月日 | |
介護事業所番号 | 1470903913 |
損害賠償保険 | |
敷地面積 | 1,454.59 |
延床面積 | 2,582.56 |
入居定員 | |
居室総数 | 63室 |
居室面積 | 18㎡ |
建物形態 | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 |
土地の権利形態 | 賃借 |
建物の権利形態 | 賃借 |
介護保険サービス | |
耐火建築物基準 | |
消火設備 | |
居室設備 | |
共用施設設備 | |
バリアフリー | |
運営事業者名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
運営者所在地 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号 |
チャームスイート 新横浜の協力医療機関
チャームスイート 新横浜の年間行事
1月 | |
---|---|
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |