フローレンスケア宿河原
空室 | お問合せください ※2024年11月24日時点 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-12-29 |
アクセス | 宿河原駅 550m |
費用 | 入居時:0~1710万円 月額:14.8~52.3万円 |
施設種別 |
介護付き有料老人ホーム |
事業者 | 工藤建設株式会社 |
フローレンスケア宿河原の基本情報
施設名
フローレンスケア宿河原
施設住所
神奈川県川崎市多摩区宿河原6-12-29
アクセス
最寄り駅1:宿河原駅 550m
交通手段1:
■公共機関でお越しの方 JR南武線「宿河原」駅より徒歩8分 550m
交通手段2:
■車でお越しの方 東名高速道路「川崎」I.Cより約15分 ■車でお越しの方 東名高速道路「川崎」I.Cより約15分
フローレンスケア宿河原の料金プラン
入居費用
0万~1710万円
月額費用
14.8万~52.3万円
プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
A | Aタイプ (スタンダードプラン、ミドルプラン、ロングライフ プラン) | 15.50~19.30m² | 利用権方式 | 200~1060 | 0~10.1 | 8.2 | 6.5 | |||||
B | Bタイプ 一人 (スタンダードプラン、ミドルプラン、ロングライフ プラン) | 29.10m² | 利用権方式 | 200~1510 | 0~15.4 | 14.3 | 6.5 | |||||
C | Bタイプ 二人 (スタンダードプラン、ミドルプラン、ロングライフ プラン) | 29.10m² | 利用権方式 | 200~1510 | 0~15.4 | 15.9 | 13.1 | |||||
D | Cタイプ 一人 (スタンダードプラン、ミドルプラン、ロングライフ プラン) | 35.60m² | 利用権方式 | 200~1710 | 0~17.7 | 16.5 | 6.65 | |||||
E | Cタイプ 二人 (スタンダードプラン、ミドルプラン、ロングライフ プラン) | 35.60m² | 利用権方式 | 200~1710 | 0~17.7 | 18.1 | 13.1 | |||||
F | 月払い方式 (一人、二人) | 15.50m²~35.60m² | 利用権方式 | 0 | 13.5~21.1 | 8.2~18.1 | 6.5~13.1 |
フローレンスケア宿河原の写真
フローレンスケア宿河原の入居条件
- 自立
不可 - 要支援1
可 - 要支援2
可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
可 - 認知症重度
可 - 生活保護
不可 - 身元保証人なし
不可
フローレンスケア宿河原の医療体制
フローレンスケア宿河原のこだわり条件
個室あり
フローレンスケア宿河原のサービス一覧
介護サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | |||||
排泄介助 おむつ交換 | |||||
おむつ代 | |||||
入浴介助・清拭 | |||||
特浴介助 | |||||
身辺介助移動・着替え等 | |||||
機能訓練 | |||||
通院介助1(協力医療機関) | |||||
通院介助2(協力医療機関以外) |
生活サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | |||||
寝具交換 | |||||
日常の洗濯 | |||||
配膳・片付け | |||||
嗜好に応じた特別食 | |||||
おやつ | |||||
理美容サービス | 実費負担となります | ||||
買い物代行1(通常区域) | |||||
買い物代行2(上記以外の区域) | |||||
役所手続き代行 | |||||
金銭・貯金管理 |
健康管理サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 | |||||
健康相談 | |||||
生活・栄養指導 | |||||
服薬支援 | |||||
生活リズムの記録(排便・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送サービス | |||||
入退院同行・機関内 | |||||
入退院同行・機関外 | |||||
入院中・買い物 | |||||
入院中・見舞い |
フローレンスケア宿河原の施設詳細
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
建物構造階数 | 鉄骨造3階建 |
地上階・地下階 | 3階建 |
開設年月日 | 平成19年12月1日 |
建築年月日 | |
改築年月日 | |
介護事業所番号 | 1475401202 |
損害賠償保険 | |
敷地面積 | 797.81m² |
延床面積 | 1,342.21m² |
入居定員 | 43名 |
居室総数 | 40室 |
居室面積 | 15.50m²~35.60m² |
建物形態 | 賃借 |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 |
土地の権利形態 | 賃借 |
建物の権利形態 | 賃借 |
介護保険サービス | |
耐火建築物基準 | |
消火設備 | |
居室設備 | 介護用電動ベッド ナースコール 暖房便座付トイレ 洗面台 冷暖房 テレビ配線 電話配線 クローゼット カーテン |
共用施設設備 | 食堂(機能訓練室兼用)・浴室(一般浴室)・トイレ・洗面設備・相談室・談話室・健康管理室・事務室・洗濯室・エレベーター |
バリアフリー | |
運営事業者名 | 工藤建設株式会社 |
運営者所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4-33-10 工藤建設本社ビル |
フローレンスケア宿河原の協力医療機関
フローレンスケア宿河原の年間行事
1月 | |
---|---|
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |