サニーステージ二俣川
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-30-3旭区二俣川1-30-3 |
|---|---|
| アクセス |
相鉄線 二俣川駅 (1km) 【徒歩8分】 |
| 費用目安 |
入居時:~1170万円 月額:20.45~60.59万円 |
| 空室状況 | お問合せください ※2026年04月14日時点 |
施設の特徴・条件
施設種別
こだわり条件
入居条件(可・要相談のみ表示)
医療・看護体制(可・要相談のみ表示)
料金プラン
| プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 前払金 Aタイプ | 個室18㎡ | 利用権方式 | 780 | 2 | 9.62 | 3.24 | 2.97 | 4.62 | |||
| B | 前払金0円 Aタイプ | 個室18㎡ | 利用権方式 | 0 | 15 | 9.62 | 3.24 | 2.97 | 4.62 | |||
| C | 前払金 Bタイプ(2人部屋) | 個室27㎡ | 利用権方式 | 1170 | 3 | 17.32 | 6.48 | 5.04 | 9.24 | |||
| D | 前払金0円 Bタイプ(2人部屋) | 個室27㎡ | 利用権方式 | 0 | 22.5 | 17.32 | 6.48 | 5.04 | 9.24 |
施設詳細情報
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 建物構造階数 | 鉄筋コンクリート造 |
| 地上階・地下階 | 地下1階、地上2階建 |
| 開設年月日 | 2018年3月 |
| 介護事業所番号 | 1473203220 |
| 敷地面積 | 1695.96㎡ |
| 延床面積 | 2337.94㎡ |
| 入居定員 | 60名 |
| 居室総数 | 56室 |
| 居室面積 | 18~27㎡ |
| 消火設備 | 消化器、スプリンクラー等設置 |
| 居室設備 | 介護ベッド・レースカーテン・ナースコール・エアコン・トイレ・洗面・電話回線・テレビ回線、Bタイプのみミニキッチン、ワードロープ |
| 運営事業者名 | 株式会社 小俣組 |
| 運営者所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5-28 |
サービス一覧
| サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
| 特浴介助 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
| 身辺介助移動・着替え等 | なし | あり | あり | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | なし | なし | 身体状況に応じて |
| 通院介助1(協力機関) | なし | なし | あり | なし | |
| 通院介助2(協力外) | なし | なし | なし | あり | |
| 居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
| 寝具交換 | なし | なし | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | あり | なし | クリーニングは実費 |
| 配膳・片付け | なし | なし | なし | あり | 体調不良の場合は無料 |
| 特別食 | なし | なし | なし | あり | |
| おやつ | なし | あり | なし | なし | 食事代に含まれます |
| 理美容サービス | なし | なし | なし | あり | 実費負担となります |
| 買い物代行1(通常) | なし | あり | なし | なし | |
| 買い物代行2(通常外) | なし | なし | なし | あり | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 金銭管理は原則行わない |
| 定期健康診断 | なし | なし | なし | あり | 年2回実施の機会を設ける |
| 健康相談 | なし | なし | あり | なし | |
| 生活・栄養指導 | なし | なし | あり | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 | なし | あり | なし | なし | |
| 移送サービス | なし | なし | なし | あり | |
| 入退院同行・機関内 | なし | なし | あり | なし | |
| 入退院同行・機関外 | なし | なし | なし | あり | |
| 入院中・買い物 | なし | なし | なし | あり | |
| 入院中・見舞い | なし | なし | あり | なし | |
| 食事個別対応 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
協力医療機関
- 保土ヶ谷北クリニック
- (訪問診療)内科
- 山手台クリニック
- あさがお歯科 高座渋谷
- (訪問診療)歯科、口腔外科