サニーステージ横濱吉野町
空室 | お問合せください ※2024年11月23日時点 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市南区新川町5-28-2 |
アクセス | 吉野町駅 0.2km |
費用 | 入居時:0~1100万円 月額:25.8~63.5万円 |
施設種別 |
介護付き有料老人ホーム |
事業者 | 株式会社 小俣組 |
サニーステージ横濱吉野町の基本情報
施設名
サニーステージ横濱吉野町
施設住所
神奈川県横浜市南区新川町5-28-2
アクセス
最寄り駅1:吉野町駅 0.2km
最寄り駅2:南太田駅 0.5km
最寄り駅3:阪東橋駅 0.8km
交通手段1:
【徒歩2分】 吉野町駅1番口からすぐ突き抜けます。 35m先の吉野町3丁目を左方向に進み、40m先を右方向に進みます。 98m先を左方向に進み、50m進むと「サニーステージ横濱吉野町」に到着します。 0.2km
交通手段2:
【車1分】 吉野町駅1番口から140m先を左方向(国道16号線)に進みます。 110m進むと「サニーステージ横濱吉野町」に到着します。 【車1分】 吉野町駅1番口から140m先を左方向(国道16号線)に進みます。 110m進むと「サニーステージ横濱吉野町」に到着します。
サニーステージ横濱吉野町の料金プラン
入居費用
0万~1100万円
月額費用
25.8万~63.5万円
プラン | タイプ | 広さ | 契約方式 | 入居費用 | 月額費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | その他 | 賃料 | 管理費運営費 | 食費 | 水道光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 | 介護保険料 | ||||
A | 前払い金タイプ | 個室18㎡57室 | 利用権方式 | 750 | 4 | 12.8 | 6.6 | 2.4 |
サニーステージ横濱吉野町の写真
サニーステージ横濱吉野町の入居条件
- 自立
可 - 要支援1
可 - 要支援2
可 - 要介護1
可 - 要介護2
可 - 要介護3
可 - 要介護4
可 - 要介護5
可 - 認知症
要相談 - 認知症重度
要相談 - 生活保護
不可 - 身元保証人なし
不可
サニーステージ横濱吉野町の医療体制
〇アルツハイマー型認知症
〇レビー小体型認知症
〇脳血管性認知症
サニーステージ横濱吉野町のこだわり条件
看取り・ターミナルケア
終身利用可
サニーステージ横濱吉野町のサービス一覧
介護サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
特浴介助 | なし | あり | なし | なし | 週3以上の場合、別途費用がかかる |
身辺介助移動・着替え等 | なし | あり | あり | なし | |
機能訓練 | なし | あり | なし | なし | 身体状況に応じて |
通院介助1(協力医療機関) | なし | なし | あり | なし | |
通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり |
生活サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
寝具交換 | なし | なし | あり | なし | |
日常の洗濯 | なし | なし | あり | なし | クリーニングは実費 |
配膳・片付け | なし | なし | なし | あり | 体調不良の場合は無料 |
嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | あり | |
おやつ | なし | あり | なし | なし | 食事代に含まれます |
理美容サービス | なし | なし | なし | あり | 実費負担となります |
買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | なし | |
買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | |
役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 金銭管理は原則行わない |
健康管理サービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 | なし | なし | なし | あり | 年2回実施の機会を設ける |
健康相談 | なし | なし | あり | なし | |
生活・栄養指導 | なし | なし | あり | なし | |
服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | なし | あり | なし | なし |
入退院時・入院中のサービス
サービス名 | 管理費共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送サービス | なし | なし | なし | あり | |
入退院同行・機関内 | なし | なし | あり | なし | |
入退院同行・機関外 | なし | なし | なし | あり | |
入院中・買い物 | なし | なし | なし | あり | |
入院中・見舞い | なし | なし | あり | なし |
サニーステージ横濱吉野町の施設詳細
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
建物構造階数 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上8階建 |
地上階・地下階 | |
開設年月日 | 2009年6月1日 |
建築年月日 | |
改築年月日 | |
介護事業所番号 | 1470501741 |
損害賠償保険 | |
敷地面積 | 768.29m² |
延床面積 | 3267.5m² |
入居定員 | 74名 |
居室総数 | 66室 |
居室面積 | 18〜27m² |
建物形態 | |
居住契約の権利形態 | |
土地の権利形態 | |
建物の権利形態 | |
介護保険サービス | |
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
消火設備 | 消火器、スプリンクラー等設置 |
居室設備 | 介護ベッド・レースカーテン・ナースコール・洗面・トイレ・電話回線・地デジ対応テレビ回線・(2人部屋のみ:ミニキッチン・ワードローブ) |
共用施設設備 | 多目的ホール(小会議室・談話室・湯沸室・トイレ・テラス)トイレ・健康管理室・機能訓練室・応接室・浴室・理美容室・洗濯室・個浴(3F、6F)・談話室(4F、5F、6F)・レストラン・バーコーナー・テラス・庭園・塔屋 |
バリアフリー | 全館バリアフリー |
運営事業者名 | 株式会社 小俣組 |
運営者所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5-28 |
サニーステージ横濱吉野町の協力医療機関
医療法人社団ユニメディコ 山手台クリニック
定期訪問による健康相談、年2回の健康診断の実施。緊急時の適切な指導処置を行う。 (年1回の健康診断は希望者のみで費用は入居者の自己負担、また医療費その他の費用は入居者の自己負担)
医療法人社団オハナ 長者町ファミリークリニック
医療法人社団ユニメディコ 山手台ファミリー歯科クリニック
定期訪問による健康相談。 緊急時の適切な指導処置を行う。 (医療費その他の費用は入居者の自己負担)
サニーステージ横濱吉野町の年間行事
1月 | 新年祝賀会 初詣 |
---|---|
2月 | 節分 |
3月 | ひな祭り イチゴ狩り |
4月 | お花見 |
5月 | 母の日 バスハイク |
6月 | 父の日 |
7月 | 七夕 |
8月 | 納涼祭 花火鑑賞 |
9月 | 敬老会 |
10月 | バスハイク |
11月 | 紅葉狩り |
12月 | クリスマス会 |